Guía de Precios y Aranceles
Entiende cómo se calculan los costos de escrituración y transferencias en Paraguay. Transparencia total en tasas, impuestos y honorarios.
Estructura de Costos
Tasa Judicial
Abonada al Poder Judicial. Generalmente un porcentaje del valor fiscal o venta.
Impuestos (IVA)
Impuesto al Valor Agregado sobre los honorarios profesionales (10%).
Honorarios Escribano
Regulados por la Ley de Arancel Notarial. Varían según el tipo y monto del acto.
Calculadora de Transferencias
Utiliza nuestra calculadora inteligente para obtener un presupuesto detallado al instante para vehículos e inmuebles.
Ir a la CalculadoraTasas Referenciales
| Tipo de Trámite | Base Imponible Aprox. | Gastos Fijos Est. |
|---|---|---|
| Transferencia de Automóvil | 2.5% - 4.0% | Gs. 800.000 + |
| Transferencia de Motocicleta | 2.0% - 3.5% | Gs. 450.000 + |
| Inmueble / Propiedad | 1.5% - 3.0% | Gs. 2.500.000 + |
Los porcentajes y montos son estimativos y pueden variar según la regulación vigente y complejidad del caso.
Arancel Notarial — Ley 1307/87
Honorarios regulados por ley. Actualizado con jornal mínimo vigente: Gs. 111.502/día (julio 2025).
Escrituras por Valor del Acto (Art. 4)
| Valor del Acto | Tasa | Ejemplo (Gs.) |
|---|---|---|
| Hasta Gs. 1.000.000 | 5 jornales (fijo) | Gs. 557.510 |
| Gs. 1M — 50M | 2,00% | Gs. 30M → Gs. 600.000 |
| Gs. 50M — 75M | 1,75% | Gs. 60M → Gs. 1.050.000 |
| Gs. 75M — 100M | 1,50% | Gs. 90M → Gs. 1.350.000 |
| Gs. 100M — 150M | 1,25% | Gs. 120M → Gs. 1.500.000 |
| Gs. 150M — 200M | 1,00% | Gs. 180M → Gs. 1.800.000 |
| Más de Gs. 200M | 0,75% | Gs. 300M → Gs. 2.250.000 |
Actos con Tarifa Fija (Art. 5)
| Servicio | Jornales | Monto 2026 (Gs.) |
|---|---|---|
| Testamento | 10 | Gs. 1.115.020 |
| Poder notarial | 5 (+3 por poderdante adicional) | Gs. 557.510 |
| Estudio de títulos | 5 (mínimo) | Gs. 557.510 |
| Certificación de firma | 3 | Gs. 334.506 |
| Copias / testimonios | 2 | Gs. 223.004 |
| Autenticación de fotocopias | 1 | Gs. 111.502 |
| Gastos administrativos | 5 (capital) / 6 (interior) | Gs. 557.510 / Gs. 669.012 |
| Consulta profesional | 1 (mínimo) | Gs. 111.502 |
A todos los honorarios se les suma 10% de IVA. Actos fuera de oficina tienen un recargo del 0,50% (Art. 16).
Fuente: Ley N° 1307/87 — Arancel del Notario Público. Jornal mínimo según MTESS Resolución 677/2025.