Guía de Precios y Aranceles
Entiende cómo se calculan los costos de escrituración y transferencias en Paraguay. Transparencia total en tasas, impuestos y honorarios.
Estructura de Costos
Tasa Judicial
Abonada al Poder Judicial. Generalmente un porcentaje del valor fiscal o venta.
Impuestos (IVA)
Impuesto al Valor Agregado sobre los honorarios profesionales (10%).
Honorarios Escribano
Regulados por la Ley de Arancel Notarial. Varían según el tipo y monto del acto.
Calculadora de Transferencias
Utiliza nuestra calculadora inteligente para obtener un presupuesto detallado al instante para vehículos e inmuebles.
Ir a la CalculadoraArancel Notarial — Ley 1307/87
Honorarios regulados por ley. Actualizado con jornal mínimo vigente: Gs. 117.077/día (Decreto P.E. N° 6225/2026, vigente desde el 1 de julio de 2026).
Escrituras por Valor del Acto (Art. 4)
| Valor del Acto | Tasa | Ejemplo (Gs.) |
|---|---|---|
| Hasta Gs. 1.000.000 | 5 jornales (fijo) | Gs. 585.385 |
| Gs. 1M — 50M | 2,00% | Gs. 30M → Gs. 600.000 |
| Gs. 50M — 75M | 1,75% | Gs. 60M → Gs. 1.050.000 |
| Gs. 75M — 100M | 1,50% | Gs. 90M → Gs. 1.350.000 |
| Gs. 100M — 150M | 1,25% | Gs. 120M → Gs. 1.500.000 |
| Gs. 150M — 200M | 1,00% | Gs. 180M → Gs. 1.800.000 |
| Más de Gs. 200M | 0,75% | Gs. 300M → Gs. 2.250.000 |
Actos con Tarifa Fija (Arts. 5, 9 y 13)
| Servicio | Jornales | Monto 2026 (Gs.) |
|---|---|---|
| Testamento | 10 | Gs. 1.170.770 |
| Poder notarial | 5 (+3 por poderdante adicional) | Gs. 585.385 |
| Estudio de títulos (Art. 13) | 5 (mínimo) | Gs. 585.385 |
| Certificación de firma | 3 | Gs. 351.231 |
| Copias / testimonios | 2 | Gs. 234.154 |
| Autenticación de fotocopias | 1 | Gs. 117.077 |
| Gastos administrativos | 5 (hasta 150 km) / 6 (+150 km) | Gs. 585.385 / Gs. 702.462 |
| Consulta profesional (Art. 9) | 1 (mínimo) | Gs. 117.077 |
A todos los honorarios se les suma 10% de IVA. Los actos autorizados fuera de la oficina tienen un recargo del 0,50% sobre los honorarios (Art. 16).
El estudio de títulos se rige por el Art. 13 y la consulta profesional por el Art. 9. Los gastos administrativos son 5 jornales hasta 150 km de la oficina y 6 jornales a mayor distancia.
Fuente: Ley N° 1307/87 — Arancel del Notario Público. Jornal mínimo según Decreto P.E. N° 6225/2026 (vigente desde el 1 de julio de 2026).